
根岸線最後の103系 (1998/3/3 港南台トンネル)

1998/3/7 大船駅
とうとう103系がいなくなってしまいました。。
先日(1998/3/7 大船駅)撮ってきた写真を下に載せます。
3月7日〜13日の運用表
| 3月7・8日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 大 船 | 磯 子 | 桜木町 | 蒲 田 | 南浦和 | 大 宮 | |||||
| 511A | 0719 | ← | 0703 | ← | 0652 | ← | 0632 | ← | 0537 | ||
| 710A | 0724 | → | 0739 | → | 0750 | → | 0814 | → | 0907 | → | 0919 |
| 911A | 1122 | ← | 1106 | ← | 1055 | ← | 1034 | ← | 0936 | ← | 0925 |
| 1110A | 1132 | → | 1147 | → | 1158 | → | 1219 | → | 1308 | → | 1319 |
| 1311A | 1512 | ← | 1456 | ← | 1445 | ← | 1425 | ← | 1335 | ← | 1324 |
| 1510A | 1522 | → | 1537 | → | 1548 | → | 1610 | → | 1710 | ||
| 3月11日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 大 船 | 磯 子 | 桜木町 | 蒲 田 | 南浦和 | 大 宮 | |||||
| 511A | 0713 | ← | 0657 | ← | 0646 | ← | 0626 | ← | 0531 | ||
| 710A | 0718 | → | 0745 | → | 0745 | → | 0809 | → | 0909 | → | 0919 |
| 911A | 1033 | ← | 0936 | ← | 0924 | ||||||
| 1010A | 1039 | → | 1127 | → | 1137 | ||||||
| 1111A | 1332 | ← | 1316 | ← | 1305 | ← | 1245 | ← | 1155 | ← | 1144 |
| 1310A | 1342 | → | 1357 | → | 1408 | → | 1429 | → | 1520 | → | 1531 |
| 1511A | 1710 | ← | 1648 | ← | 1549 | ← | 1538 | ||||
| 1710A | 1715 | → | 1736 | → | 1838 | ||||||
| 3月12日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 大 船 | 磯 子 | 桜木町 | 蒲 田 | 南浦和 | 大 宮 | |||||
| 511A | 0713 | ← | 0657 | ← | 0646 | ← | 0626 | ← | 0531 | ||
| 710A | 0718 | → | 0733 | → | 0745 | → | 0809 | → | 0909 | → | 0919 |
| 949A | 1112 | ← | 1100 | ← | 1040 | ← | 0941 | ← | 0930 | ||
| 1148A | 1122 | → | 1133 | → | 1154 | → | 1244 | ||||
| 1249A | 1412 | ← | 1400 | ← | 1340 | ← | 1250 | ||||
| 1448A | 1422 | → | 1433 | → | 1454 | → | 1544 | → | 1554 | ||
| 1649A | 1758 | ← | 1742 | ← | 1731 | ← | 1710 | ← | 1613 | ← | 1602 |
| 1848A | 1807 | → | 1822 | → | 1833 | → | 1856 | → | 1953 | ||
| 2049A | 2149 | ← | 2133 | ← | 2121 | ← | 2101 | ← | 2004 | ||
| 2248A | 2200 | → | 2215 | → | 2226 | → | 2248 | → | 2345 | → | 2355 |
| 回 送 | 0015 | ← | 0004 | ||||||||
| 斜体文字…雨の影響でダイヤが乱れたため10分程度遅れて運行していました。 | |||||||||||
| 3月13日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 大 船 | 磯 子 | 桜木町 | 蒲 田 | 南浦和 | 大 宮 | |||||
| 401A | 0612 | ← | 0557 | ← | 0545 | ← | 0526 | ← | 0430 | ||
| 600A | 0618 | → | 0633 | → | 0644 | → | 0706 | → | 0803 | → | 0809 |
| 801A | 0934 | ← | 0832 | ← | 0820 | ||||||
| 1718A | (最終運転・ヘッドマークなし) | 1721 | → | 1821 | |||||||
※赤字…快速運転
| 最後の103系 第80編成 編成表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クハ 103-701 |
モハ 103-519 |
モハ 102-675 |
サハ 103-474 |
モハ 103-545 |
モハ 102-701 |
サハ 103-481 |
モハ 103-523 |
モハ 102-679 |
クハ 103-448 |
なお、総武線などの103系は健在(?)です。
じつは、左の写真の103系は元根岸・京浜東北線103系だそうです。(^^)
根岸線トークより抜粋
(石村 亮 さん 1998年1月13日(火)10時10分)
(前略)
また、根岸線情報の中の、103系のページに載っていた総武線の103系は、
習志野電車区304編成(クハ103-821他10連)で、この編成のサハは、
かつて京浜東北・根岸線で活躍していたサハ103-334・335('73年製の初期量産冷房車、
車両更新工事施行車)が組み込まれています。
津田沼駅4番線ホームにて
![]() |
| さよなら103!! |