209系
現在、根岸線の主役はこの209系です。
根岸線・京浜東北線 209系 編成表
| 209系 基本番台 編成表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ←大宮 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 大船→ |
| クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ208 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | ||
| 209系900番台(旧901系 量産先行車) 編成表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ←大宮 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 大船→ |
| クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | ||
| 旧901系 編成表 | |||||||||||
| ←大宮 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 大船→ |
| クハ901 | サハ901 | モハ901 | モハ900 | サハ901 | サハ901 | サハ901 | モハ901 | モハ900 | クハ900 | ||
| ウラ90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 旧ウラ101 (A編成) |
| ウラ91 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 旧ウラ102 (B編成) |
| ウラ92 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 旧ウラ103 (C編成) |
※注:「ク」…運転室のある制御車・「ハ」…普通座席車・「モ」…電動車・「サ」…付随車
詳しい編成表は青木健さんの taddy108 のホームページ をご覧ください。
※209系500番台が転属してきました 詳細についてはいずれ・・・(をぃ/(^^;
| 209系500番台 編成表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ←大宮 | 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 大船→ |
| クハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | サハ209 | サハ209 | サハ209 | モハ209 | モハ208 | クハ208 | ||
| ウラ80 | 516 | 561 | 531 | 531 | 562 | 563 | 564 | 532 | 532 | 516 | (元ラシ66) |
| ウラ81 | 517 | 565 | 533 | 533 | 566 | 567 | 568 | 534 | 534 | 517 | (元ラシ67) |
根岸線・京浜東北線 209系 の主な仕様
| 形式・番台 | 209系基本番台 | 209系500番台 | 209系900番台(元901系) | |
|---|---|---|---|---|
| 投入開始 | 平成5年3月 | 平成13年1月 | 平成4年3月 | |
| 区所 | 浦和電車区 | 浦和電車区 | 浦和電車区 | |
| 編成番号 | ウラ1〜ウラ78 | ウラ80・ウラ81 | ウラ90〜ウラ92 | |
| 両数 | 780両 | 20両 | 30両 | |
| 定員 | 1,541人 (クハ:146人/サハ208:157人/他:156人) | |||
| 製作 | 東急車輌製造・川崎重工業 新津車両製作所・旧大船工場 | 新津車両製作所 | 東急車輌製造・川崎重工業 旧大船工場 | |
| 最高運転速度 | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |
| 主回路システム | VVVFインバーター制御 (モジュールGTO 3ステップIV) | VVVFインバーター制御 (モジュールGTO 3ステップIV) | VVVFインバーター制御
| |
| 主電動機出力 | 95kw | 95kw | 95kw | |
| MT比率 | M4 / T6 | M4 / T6 | M4 / T6 | |
| ギア比率 | 7.07(14:99) | 7.07(14:99) | 7.07(14:99) | |
| マスコン方式 | 1ハンドル | 1ハンドル | 1ハンドル(改造) | |
| 力行5ノッチ・ブレーキ9ノッチ+非常 | 力行5ノッチ・ブレーキ8ノッチ+非常 | 力行5ノッチ・ブレーキ8ノッチ+非常 | ||
| 計器盤表示 | 指針式(車内信号機付) | 指針式(車内信号機付) | 指針式(車内信号機付) | |
| モニタ装置 | カラー液晶タッチパネル ICカード入力 | カラー液晶タッチパネル ICカード入力 | カラー液晶タッチパネル ICカード入力 | |
| 保安装置 | ATC-6G + D-ATC + TE (※全編成デジタルATC(D-ATC)改造済) | ATC-6G + D-ATC + TE | ATC-6G + D-ATC + TE (※全編成デジタルATC(D-ATC)改造済) 910番台のみATS-Pも装備 | |
| 車内案内 | 各扉上にLED式1台 当駅(漢)・次駅(漢・カナ・英)固定表示 | 各扉上にLED式1台 当駅(漢)・次駅(漢・カナ・英)固定表示 | なし | |
| 行先/路線名表示 | 方向幕 / 方向幕 | LEDで交互に表示 | 方向幕 / 方向幕 | |
| ラジオ電波輻射機 | AM/FM(アンテナ:屋上) | AM/FM(アンテナ:妻面) | ||
| 車椅子スペース | 1・10号車後位車端 | 1・10号車後位車端 | なし | |
| 6扉・収納式腰掛 | 6号車 | なし | なし | |
| 戸閉方式 | 1・2次車:空気式直動 3次車〜:電気式直動 一部車両にマイコンLCU搭載 | 電気式直動 | 900番台:空気式直動 910番台:電気式直動 920番台:空気式直動 | |
| その他 | 第4・6・8編成に誤開扉防止装置(実験?) 第78編成には一時期車外ブザー設置 第35編成で無線LANによる車内情報サービス実証実験中[JR][JT] | 元習志野電車区第66・67編成 平成12年11月転属・デジタルATC化改造 パンタグラフがシングルアーム | 元901系A・B・C編成 平成6年1〜3月に改造 |
根岸線(京浜東北線)209系の仲間
![]() |
![]() |
|
現在ではJR・私鉄を問わず新造される車両の大半が この209系(E231系)を基にして作られています。 ※上の他に、南武線(基本番台)、常磐緩行線(営団地下鉄千代田線・小田急線)(1000番台)でも走っています。※この他に209系の構造を基に作られたものとして、常磐線E501系、総武・中央緩行線E231系、宇都宮線E231系、横須賀・総武線(快速)E217系、東北地区701系、信越地区E127系等があります。また、東京臨海高速鉄道の70-000形も209系と同仕様です。(2000年記す) |
