| ページビュー | 443 |
| ログファイルサイズ | 151628 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2012/05/01 06:37:48 〜 2012/05/20 18:20:50 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 382 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 30 | |
| 3 | ? | 24 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 5 | |
| 5 | de | ドイツ | 1 | (0.22%) |
| 6 | ru | ロシア語 | 1 | (0.22%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 53 |
|
| 2 | docomo.ne.jp | 38 |
|
| 3 | dion.ne.jp | 32 |
|
| 4 | spmode.ne.jp | 26 |
|
| 5 | ? | 24 |
|
| 5 | au-net.ne.jp | 24 |
|
| 5 | home.ne.jp | 24 |
|
| 8 | bbtec.net | 22 |
|
| 8 | infoweb.ne.jp | 22 |
|
| 10 | panda-world.ne.jp | 19 |
|
| 11 | so-net.ne.jp | 13 |
|
| 12 | mesh.ad.jp | 12 |
|
| 13 | plala.or.jp | 8 |
|
| 13 | jp-t.ne.jp | 8 |
|
| 15 | yournet.ne.jp | 7 |
|
| 16 | tonami.co.jp | 6 |
|
| 17 | ezweb.ne.jp | 4 | (0.9%) |
| 18 | nttpc.ne.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | dti.ne.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | fujixerox.co.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | mopera.net | 3 | (0.67%) |
| 18 | ucom.ne.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | catv02.itscom.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | gd.netyou.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | wakwak.ne.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | vectant.ne.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | sannet.ne.jp | 3 | (0.67%) |
| 18 | toshiba.co.jp | 3 | (0.67%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 119-172-101-193.rev.home.ne.jp | 7 |
| |
| p2062-ipad313funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 5 |
| |
| proxycg066.docomo.ne.jp | 4 | (0.9%) | |
| kd113159032028.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.67%) | |
| easypro.tonami.co.jp | 3 | (0.67%) | |
| 59-166-62-130.rev.home.ne.jp | 3 | (0.67%) | |
| 67.221.59.108 | 3 | (0.67%) | |
| proxycg065.docomo.ne.jp | 3 | (0.67%) | |
| ntkngw196064.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.67%) | |
| tnmgw.tonami.co.jp | 3 | (0.67%) | |
| p4118-ipngn1401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (0.67%) | |
| 046.221132178.m-net.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| h119-224-229-047.gd.netyou.jp | 2 | (0.45%) | |
| p2069-ipbf1504souka.saitama.ocn.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| kd182249240040.au-net.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| 20290209054.warabi.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| proxyag048.docomo.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| p2029-ipbf3910marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| 61-27-94-190.rev.home.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| g200.61-45-127.ppp.wakwak.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| w31.jp-t.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| ntaich055003.aich.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| fx48.fujixerox.co.jp | 2 | (0.45%) | |
| softbank126007176182.bbtec.net | 2 | (0.45%) | |
| z9jf04.tokico.jp | 2 | (0.45%) | |
| d241.kna5n1f3.vectant.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| w32.jp-t.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| u683065.xgsfmg28.imtp.tachikawa.mopera.net | 2 | (0.45%) | |
| softbank221047135151.bbtec.net | 2 | (0.45%) | |
| kd182249240013.au-net.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| proxy10062.docomo.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| s1113025.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| proxy30024.docomo.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| 14.35.3.110.ap.yournet.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| ntt3-ppp149.saitama.sannet.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| ntkngw278152.kngw.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| s800200.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| pc3.jec-unet.ocn.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| p2075-ipbf701hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| p23082-ipbffx02hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| proxy10007.docomo.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| w11.jp-t.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| proxy30023.docomo.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| eatkyo629158.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| p4237-ipbf6501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| kd182249065140.au-net.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| sannin29135.nirai.ne.jp | 2 | (0.45%) | |
| i58-95-68-227.s10.a033.ap.plala.or.jp | 2 | (0.45%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語/日本 (ja-jp) | 204 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 169 | |
| 3 | (-) | 54 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 11 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 2 | (0.45%) |
| 6 | 英語 (en) | 1 | (0.22%) |
| 7 | (ja-) | 1 | (0.22%) |
| 8 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 1 | (0.22%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 214 | |
| 25 | |||
| 22 | |||
| 79 | |||
| 88 | |||
| 2 | Safari | 139 | |
| 2 | (0.45%) | ||
| 3 | (0.67%) | ||
| 57 | |||
| 7 | |||
| 27 | |||
| 2 | (0.45%) | ||
| 6 | |||
| 35 | |||
| 3 | DoCoMo | 37 | |
| 36 | |||
| 1 | (0.22%) | ||
| 4 | Mozilla | 23 | |
| 1 | (0.22%) | ||
| 3 | (0.67%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 13 | |||
| 1 | (0.22%) | ||
| 5 | NetscapeNavigator | 15 | |
| 4 | (0.9%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 9 | |||
| 6 | 不明 | 10 | |
| 10 | |||
| 7 | UP.Browser | 3 | (0.67%) |
| 1 | (0.22%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 8 | Opera | 2 | (0.45%) |
| 1 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.22%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 219 | |
| 2 | (0.45%) | ||
| 142 | |||
| 75 | |||
| 2 | MacOS | 142 | |
| 137 | |||
| 5 | |||
| 3 | 不明 | 44 | |
| 44 | |||
| 4 | DoCoMo | 37 | |
| 8 | |||
| 1 | (0.22%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 4 | (0.9%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 6 | |||
| 1 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 2 | (0.45%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 1 | (0.22%) | ||
| 5 | Linux | 1 | (0.22%) |
| 1 | (0.22%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2012年 05月 | 443 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 14 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 | (0.22%) |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 18 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 25 | |
| 23 | 19 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 66 |
|
| 月 | 46 |
|
| 火 | 60 |
|
| 水 | 57 |
|
| 木 | 80 |
|
| 金 | 67 |
|
| 土 | 67 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 根岸線のページ http://www.negishiline.net/index.html | 394 |
|
| 2 | 根岸線のページ http://mobile.negishiline.net/index.html | 49 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://search.yahoo.co.jp/ | 133 |
|
| 2 | http://www.google.co.jp/ | 121 |
|
| 3 | http://www5.airnet.ne.jp/ | 16 |
|
| 4 | http://www.google.com/ | 10 |
|
| 5 | http://dir.yahoo.co.jp/ | 5 |
|
| 6 | http://www.bing.com/ | 4 | (0.9%) |
| 7 | http://websearch.rakuten.co.jp/ | 3 | (0.67%) |
| 7 | http://search.smt.docomo.ne.jp/ | 3 | (0.67%) |
| 7 | http://www.tetsudo.com/ | 3 | (0.67%) |
| 7 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 3 | (0.67%) |
| 7 | http://ocnsearch.goo.ne.jp/ | 3 | (0.67%) |
| 7 | http://picmy.jp/ | 3 | (0.67%) |
| 13 | http://www.j-area2.com/ | 2 | (0.45%) |
| 13 | http://www.geocities.jp/ | 2 | (0.45%) |
| 13 | http://search.goo.ne.jp/ | 2 | (0.45%) |
| 16 | http://webstation.sakura.ne.jp/ | 1 | (0.22%) |
| 16 | http://www.so-net.ne.jp/ | 1 | (0.22%) |
| 16 | http://search.auone.jp/ | 1 | (0.22%) |
| 16 | http://jp.ask.com/ | 1 | (0.22%) |
| 16 | http://www.baidu.com/ | 1 | (0.22%) |
| 16 | http://home.search.biglobe.ne.jp/ | 1 | (0.22%) |
| 16 | http://www.balpocs.com/ | 1 | (0.22%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 譬ケ蟯ク邱 | 245 |
|
| 2 | 根岸線 | 6 |
|
| 3 | 譬ケ蟯ク邱壽イソ邱 | 3 |
|
| 4 | 根岸線建設 歴史 | 2 | (0.74%) |
| 4 | 譬ケ蟯ク邱壹 | 2 | (0.74%) |
| 4 | 譬ケ蟯ク邱 | 2 | (0.74%) |
| 4 | 譬ケ蟯ク邱 シ | 2 | (0.74%) |
| 4 | 譬ケ蟯ク邱 | 2 | (0.74%) |
| 9 | 蟯ク譬ケ邱壽イソ邱夐ァ | 1 | (0.37%) |
| 9 | NEGISISEN | 1 | (0.37%) |
| 9 | 縲譬ケ蟯ク邱 | 1 | (0.37%) |
| 9 | 縺ュ縺弱@縺帙s | 1 | (0.37%) |
| 9 | 譬ケ蟯ク | 1 | (0.37%) |
| 9 | negisisenn | 1 | (0.37%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1280×1024 | 52 |
|
| 2 | 1366×768 | 44 |
|
| 3 | 1024×768 | 39 |
|
| 4 | 320×480 | 35 |
|
| 5 | 1280×800 | 28 |
|
| 6 | 1920×1080 | 23 |
|
| 7 | 360×615 | 19 |
|
| 8 | 1440×900 | 17 |
|
| 9 | 320×544 | 12 |
|
| 10 | 320×508 | 9 |
|
| 11 | 1920×1200 | 8 |
|
| 12 | 1680×1050 | 7 |
|
| 13 | 768×1024 | 6 |
|
| 13 | 1600×900 | 6 |
|
| 15 | 1093×614 | 4 |
|
| 15 | 1280×768 | 4 |
|
| 17 | 1600×1200 | 3 | (0.8%) |
| 17 | 1152×720 | 3 | (0.8%) |
| 17 | 1536×864 | 3 | (0.8%) |
| 17 | 240×375 | 3 | (0.8%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 317 |
|
| 2 | 16777216色(24 bit) | 39 |
|
| 3 | 65536色(16 bit) | 19 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 MB | 91 |
|
| 2 | 1 MB | 90 |
|
| 3 | 5 MB | 74 |
|
| 4 | 3 MB | 54 |
|
| 5 | 8 MB | 22 |
|
| 6 | 6 MB | 14 |
|
| 7 | 2 MB | 13 |
|
| 8 | 7 MB | 10 |
|
| 9 | 9 MB | 7 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |