| ページビュー | 1052 |
| ログファイルサイズ | 308008 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2008/05/01 00:04:04 〜 2008/05/10 09:34:21 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 859 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 123 | |
| 3 | ? | 47 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 17 | |
| 5 | yasumori | 3 | (0.28%) | |
| 6 | edu | 北米4年制大学 | 1 | (0.09%) |
| 7 | org | 非営利団体 | 1 | (0.09%) |
| 8 | ch | スイス | 1 | (0.09%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 156 |
|
| 2 | bbtec.net | 110 |
|
| 3 | plala.or.jp | 79 |
|
| 4 | dion.ne.jp | 78 |
|
| 5 | mesh.ad.jp | 66 |
|
| 6 | infoweb.ne.jp | 58 |
|
| 6 | home.ne.jp | 58 |
|
| 8 | ? | 47 |
|
| 9 | yahoo.co.jp | 24 |
|
| 9 | so-net.ne.jp | 24 |
|
| 11 | ucom.ne.jp | 22 |
|
| 12 | odn.ad.jp | 15 |
|
| 13 | vectant.ne.jp | 13 |
|
| 14 | nttpc.ne.jp | 12 |
|
| 15 | catv-yokohama.ne.jp | 11 |
|
| 15 | dti.ne.jp | 11 |
|
| 17 | hi-ho.ne.jp | 10 | (0.95%) |
| 17 | docomo.ne.jp | 10 | (0.95%) |
| 19 | point.ne.jp | 8 | (0.76%) |
| 20 | catv02.itscom.jp | 7 | (0.66%) |
| 20 | nifty.com | 7 | (0.66%) |
| 20 | odn.ne.jp | 7 | (0.66%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| h116-000-172-095.catv01.catv-yokohama.ne.jp | 9 | (0.85%) | |
| i60-41-146-22.s02.a014.ap.plala.or.jp | 7 | (0.66%) | |
| khp059143210254.ppp-bb.dion.ne.jp | 6 | (0.57%) | |
| ed205.afl33.vectant.ne.jp | 5 | (0.47%) | |
| st0274.nas941.k-tokyo.nttpc.ne.jp | 5 | (0.47%) | |
| softbank218139192066.bbtec.net | 5 | (0.47%) | |
| p6178-ipad302hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 5 | (0.47%) | |
| i121-113-173-126.s05.a014.ap.plala.or.jp | 5 | (0.47%) | |
| c023198.net219124.cablenet.ne.jp | 5 | (0.47%) | |
| pppa190.sendai.acca.dti.ne.jp | 4 | (0.38%) | |
| i58-93-65-216.s04.a009.ap.plala.or.jp | 4 | (0.38%) | |
| 118x236x231x237.ap118.gyao.ne.jp | 4 | (0.38%) | |
| i121-113-184-170.s05.a014.ap.plala.or.jp | 4 | (0.38%) | |
| i60-41-151-184.s02.a014.ap.plala.or.jp | 4 | (0.38%) | |
| 210.147.5.201 | 4 | (0.38%) | |
| p8037-ipbfp403fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp | 4 | (0.38%) | |
| h219-110-068-001.catv01.itscom.jp | 4 | (0.38%) | |
| p4007-ipbf405hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 4 | (0.38%) | |
| p2153-adsao01yokonib2-acca.kanagawa.ocn.ne.jp | 4 | (0.38%) | |
| p6e112d.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| p4152-ipbf1902hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| p3228-ipbf2207marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| zh081135.ppp.dion.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| softbank219025180098.bbtec.net | 3 | (0.28%) | |
| 123202219122.ctinets.com | 3 | (0.28%) | |
| softbank219180047027.bbtec.net | 3 | (0.28%) | |
| softbank219035160090.bbtec.net | 3 | (0.28%) | |
| p1041-ipbf410marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| eatkyo380022.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| 124-144-255-89.rev.home.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| 118-87-4-66.odwr.j-cnet.jp | 3 | (0.28%) | |
| 60-62-110-194.rev.home.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| 221x242x160x3.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| p3141-ipbfp204wakayama.wakayama.ocn.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| kng31-p235.flets.hi-ho.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| p1068-ipad309hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| s129.gkanagawafl4.vectant.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| 156.102.44.61.fbb.aol.co.jp | 3 | (0.28%) | |
| softbank126066022004.bbtec.net | 3 | (0.28%) | |
| i60-47-3-61.s05.a013.ap.plala.or.jp | 3 | (0.28%) | |
| nripx01.index.or.jp | 3 | (0.28%) | |
| 202.233.54.251 | 3 | (0.28%) | |
| khp222000151094.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| fx44.fujixerox.co.jp | 3 | (0.28%) | |
| 122x209x116x190.ap122.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| softbank219042085013.bbtec.net | 3 | (0.28%) | |
| cad448-100.dynamic.tiki.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| eatkyo178084.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| 003-1.ms246.net | 3 | (0.28%) | |
| proxy.hino.meisei-u.ac.jp | 3 | (0.28%) | |
| yasumori | 3 | (0.28%) | |
| kikakusvr2.city.yokohama.jp | 3 | (0.28%) | |
| lb147.opt2.point.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| isvw.city.fukaya.saitama.jp | 3 | (0.28%) | |
| softbank219000144022.bbtec.net | 3 | (0.28%) | |
| eac1amy129.tky.mesh.ad.jp | 3 | (0.28%) | |
| pc133.netty.ne.jp | 3 | (0.28%) | |
| softbank219043201010.bbtec.net | 3 | (0.28%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 953 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 47 | |
| 3 | (-) | 29 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 10 | (0.95%) |
| 5 | 中国語/香港 (zh-hk) | 5 | (0.47%) |
| 6 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 2 | (0.19%) |
| 7 | 英語 (en) | 2 | (0.19%) |
| 8 | 韓国語 (ko) | 2 | (0.19%) |
| 9 | 中国語/中国 (zh-cn) | 2 | (0.19%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 919 | |
| 9 | (0.85%) | ||
| 1 | (0.09%) | ||
| 14 | |||
| 604 | |||
| 291 | |||
| 2 | Mozilla | 43 | |
| 1 | (0.09%) | ||
| 1 | (0.09%) | ||
| 3 | (0.28%) | ||
| 2 | (0.19%) | ||
| 35 | |||
| 1 | (0.09%) | ||
| 3 | Safari | 32 | |
| 1 | (0.09%) | ||
| 1 | (0.09%) | ||
| 3 | (0.28%) | ||
| 27 | |||
| 4 | NetscapeNavigator | 31 | |
| 1 | (0.09%) | ||
| 25 | |||
| 3 | (0.28%) | ||
| 2 | (0.19%) | ||
| 5 | Opera | 13 | |
| 1 | (0.09%) | ||
| 1 | (0.09%) | ||
| 2 | (0.19%) | ||
| 5 | (0.47%) | ||
| 4 | (0.38%) | ||
| 6 | DoCoMo | 8 | (0.76%) |
| 8 | (0.76%) | ||
| 7 | UP.Browser | 4 | (0.38%) |
| 2 | (0.19%) | ||
| 1 | (0.09%) | ||
| 1 | (0.09%) | ||
| 8 | 不明 | 1 | (0.09%) |
| 1 | (0.09%) | ||
| 9 | NetCaptor | 1 | (0.09%) |
| 1 | (0.09%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 967 | |
| 31 | |||
| 1 | (0.09%) | ||
| 14 | |||
| 27 | |||
| 134 | |||
| 3 | (0.28%) | ||
| 757 | |||
| 2 | MacOS | 39 | |
| 29 | |||
| 10 | (0.95%) | ||
| 3 | 不明 | 37 | |
| 37 | |||
| 4 | DoCoMo | 8 | (0.76%) |
| 3 | (0.28%) | ||
| 1 | (0.09%) | ||
| 4 | (0.38%) | ||
| 5 | Linux | 1 | (0.09%) |
| 1 | (0.09%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2008年 05月 | 1052 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 60 | |
| 1 | 22 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 8 | (0.76%) |
| 5 | 3 | (0.28%) |
| 6 | 18 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 44 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 66 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 58 | |
| 16 | 46 | |
| 17 | 66 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 63 | |
| 20 | 73 | |
| 21 | 86 | |
| 22 | 79 | |
| 23 | 79 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 102 |
|
| 月 | 115 |
|
| 火 | 107 |
|
| 水 | 96 |
|
| 木 | 216 |
|
| 金 | 273 |
|
| 土 | 143 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 根岸線のページ http://www.negishiline.net/index.html | 1019 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 17 |
|
| 3 | 根岸線のページ http://mobile.negishiline.net/index.html | 14 |
|
| 4 | Page Has No Title http://www.negishiline.net/acc/acclog.cgi?referrer=http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%A0%B9%E5%B2%B8%E7%B7%9A&ei=UTF-8&fr=top_ga1&x=wrt&width=800&height=600&color=24 | 1 | (0.09%) |
| 4 | Page Has No Title http://209.85.175.104/search?q=cache:thVZfi3xdJwJ:www.negishiline.net/+%E6%A0%B9%E5%B2%B8&hl=ja&ct=clnk&cd=5 | 1 | (0.09%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://search.yahoo.co.jp/ | 500 |
|
| 2 | http://www5.airnet.ne.jp/ | 111 |
|
| 3 | http://www.google.co.jp/ | 97 |
|
| 4 | http://www.google.com/ | 23 |
|
| 5 | http://1st-train.net/ | 19 |
|
| 5 | http://www.geocities.jp/ | 19 |
|
| 7 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 18 |
|
| 8 | http://search.goo.ne.jp/ | 10 | (0.95%) |
| 9 | http://dir.yahoo.co.jp/ | 9 | (0.85%) |
| 10 | http://www.tetsudo.com/ | 8 | (0.76%) |
| 11 | http://www.geocities.co.jp/ | 7 | (0.66%) |
| 12 | http://home.search.biglobe.ne.jp/ | 6 | (0.57%) |
| 13 | http://search.msn.co.jp/ | 5 | (0.47%) |
| 14 | http://search.live.com/ | 4 | (0.38%) |
| 14 | http://azby.search.nifty.com/ | 4 | (0.38%) |
| 14 | http://ocnsearch.goo.ne.jp/ | 4 | (0.38%) |
| 17 | http://search.auone.jp/ | 3 | (0.28%) |
| 17 | http://apple.excite.co.jp/ | 3 | (0.28%) |
| 19 | http://dir.livedoor.com/ | 2 | (0.19%) |
| 19 | http://www.wagamachi.com/ | 2 | (0.19%) |
| 19 | http://www.excite.co.jp/ | 2 | (0.19%) |
| 19 | http://www.balpocs.com/ | 2 | (0.19%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 譬ケ蟯ク邱 | 400 |
|
| 2 | 根岸線 | 82 |
|
| 3 | 譬ケ蟯ク邱 譎ょ綾陦ィ | 27 |
|
| 4 | 譬ケ蟯ク邱壹譎ょ綾陦ィ | 21 |
|
| 5 | 鐚鴫譬劫恩膩 | 16 |
|
| 6 | JR譬ケ蟯ク邱 | 13 |
|
| 6 | 譬ケ蟯ク邱壽凾蛻サ陦ィ | 13 |
|
| 8 | 縺ッ縺セ縺九>縺 譎ょ綾陦ィ | 10 |
|
| 9 | 譬ケ蟯ク | 7 |
|
| 10 | 譬ケ蟯ク邱壹ョ繝壹シ繧ク | 5 | (0.72%) |
| 10 | 譬ケ蟯ク邱壹 | 5 | (0.72%) |
| 10 | JR根岸線 | 5 | (0.72%) |
| 13 | 讓ェ豬懈ケ蟯ク邱 | 4 | (0.57%) |
| 14 | 譬ケ蟯ク鬧縺ソ縺ゥ繧翫ョ遯灘哨 | 3 | (0.43%) |
| 14 | 讓ェ豬懊ヵ繝ェ繝シ縺阪▲縺キ | 3 | (0.43%) |
| 14 | JR 根岸線 | 3 | (0.43%) |
| 14 | 譬ケ蟯ク邱 | 3 | (0.43%) |
| 18 | 根岸線 | 2 | (0.28%) |
| 18 | jr譬ケ蟯ク邱 | 2 | (0.28%) |
| 18 | 根岸線 時刻表 | 2 | (0.28%) |
| 18 | 根岸線時刻表 | 2 | (0.28%) |
| 18 | シェシイ縲譬ケ蟯ク邱 | 2 | (0.28%) |
| 18 | 莠ャ豬懈擲蛹 譬ケ蟯ク邱壹譎ょ綾陦ィ | 2 | (0.28%) |
| 18 | JR譬ケ蟯ク邱 霍ッ邱壼峙 | 2 | (0.28%) |
| 18 | 譬ケ蟯ク邱 | 2 | (0.28%) |
| 18 | 譎ょ綾陦ィシェシイ譬ケ蟯ク邱壼、ァ闊ケ鬧 | 2 | (0.28%) |
| 18 | シェシイ莠ャ豬懈擲蛹励サ譬ケ蟯ク邱壽凾蛻サ陦ィ | 2 | (0.28%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 501 |
|
| 2 | 1280×1024 | 195 |
|
| 3 | 1280×800 | 141 |
|
| 4 | 1680×1050 | 33 |
|
| 5 | 1440×900 | 22 |
|
| 6 | 800×600 | 20 |
|
| 7 | 1400×1050 | 18 |
|
| 8 | 1280×768 | 16 |
|
| 9 | 1600×1200 | 13 |
|
| 10 | 1280×960 | 10 | (0.99%) |
| 11 | 1920×1200 | 9 | (0.89%) |
| 12 | 1152×864 | 8 | (0.79%) |
| 13 | 1360×768 | 6 | (0.59%) |
| 14 | 1366×768 | 5 | (0.49%) |
| 15 | 1280×854 | 2 | (0.19%) |
| 15 | 480×864 | 2 | (0.19%) |
| 15 | 240×348 | 2 | (0.19%) |
| 15 | 240×268 | 2 | (0.19%) |
| 19 | 1600×900 | 1 | (0.09%) |
| 19 | 240×320 | 1 | (0.09%) |
| 19 | 1344×840 | 1 | (0.09%) |
| 19 | 2560×1024 | 1 | (0.09%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 786 |
|
| 2 | 65536色(16 bit) | 168 |
|
| 3 | 16777216色(24 bit) | 54 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 1 | (0.09%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 398 |
|
| 2 | 5 MB | 211 |
|
| 3 | 4 MB | 179 |
|
| 4 | 2 MB | 145 |
|
| 5 | 7 MB | 30 |
|
| 6 | 1 MB | 15 |
|
| 7 | 6 MB | 13 |
|
| 8 | 8 MB | 10 | (0.99%) |
| 9 | 9 MB | 7 | (0.69%) |
| 10 | 10 MB | 1 | (0.09%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |