JR東日本ダイヤ改正[2004年3月13日]
根岸線内ではほとんど変化はないものと思われます→時刻表に関するお願い
2004年3月13日から関内駅と石川町駅が終日全面禁煙となります。
また、他の根岸線の駅でも6:30〜9:30は全面禁煙となります。
デジタルATC導入に伴い朝のラッシュ時に電車が増発されます。[2004年1月16日発表]
第35編成で無線LANによる車内情報サービス実証実験中[2003年8月26日発表]
実験期間:2003年9月8日〜2005年3月下旬
[JR東日本]
[日本テレコム]
| 電話 | 鉄道運行情報 (テープ案内) | 0180-99-3900 |
|---|---|---|
| 03-3894-3900 | ||
| WEB | 駅前探険倶楽部 | http://www6.ekitan.com/jrinfo-app/pc/unkou_syuto.jsp |
| Air H" | 首都圏JR情報 | http://www.jikokuhyo.co.jp/diainfo/airh/index.asp |
| H" LINK | @MTI/ROAD/JR.ASP | |
| i mode | http://www.jikokuhyo.co.jp/diainfo/imode/index.htm | |
| Vodafone live! | http://www.jikokuhyo.co.jp/diainfo/jskyweb/index.asp | |
| EZweb | http://www.jikokuhyo.co.jp/diainfo/ddi/index.hdml |
根岸線広告電車運行状況〜2002年
| 2002年12月 | ピクチャートレイン美術館 | (共催)読売新聞 | 第9編成 |
| 2002年11月 | ADトレイン | 不明 | 不明 |
| 2002年10月 | ADトレイン | 平和島競艇 | 第2編成 |
| 2001年 5月 | ADトレイン | オートレース | 不明 |
| 2001年 2月 | ADトレイン | JTB | 第16編成 |
| 2000年12月 | ADトレイン | 平和島競艇 | 第14編成 |
| 2000年 7月 | ADトレイン | 横浜プリンスホテル | 第2編成 |
| 2000年 7月 | ADトレイン | ワイルドブルーヨコハマ | 第2編成 |
| 2000年 6月 | ADトレイン | 横浜プリンスホテル | 第29編成 |
| 2000年 1月 1999年12月 | エコトレイン | 地球こどもクラブほか | 第43編成 |
| 1999年12月 | ADトレイン | J−PHONE | 第13編成 |
| 1999年 7月 | ADトレイン | ワイルドブルーヨコハマ | 第68編成 |
| 1999年 4月 | ADトレイン | ワイルドブルーヨコハマ | 第8編成 |
| 1998年10月 | ADトレイン | JRA | 第14編成 |
| 1998年 9月 | ADトレイン | 横浜ベイサイドマリーナ | 第78編成 |
はまかいじ運行状況[詳細]
| 松本方面 | 横浜07:46→松本11:22 | 毎土休日 |
|---|---|---|
| 横浜方面 | 松本15:22→横浜18:41 | 毎土休日 |