一日平均駅別乗降客数一覧
2001年度において、桜木町のみ定期外利用者が定期利用者を上回っています。
横浜・桜木町・石川町はおよそ1%の増加、洋光台・港南台はおよそ2%の減少です。
乗降客数の推移のグラフ
| 年度 | 横浜 | 桜木町 | 関内 | 石川町 | 山手 | 根岸 | 磯子 | 新杉田 | 洋光台 | 港南台 | 本郷台 | 大船 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 757,534 | 143,946 | 120,874 | 83,704 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 167,572 |
| 2001 | 770,046 | 143,418 | 122,486 | 83,256 | 32,910 | 40,366 | 41,752 | 67,894 | 45,696 | 73,446 | 37,962 | 167,544 |
| 2000 | 763,208 | 141,220 | 123,168 | 82,306 | 32,942 | 40,404 | 42,224 | 68,242 | 46,586 | 74,806 | 38,360 | 167,320 |
| 1999 | 782,392 | 139,084 | 127,136 | 83,324 | 33,060 | 40,704 | 43,868 | 70,736 | 47,716 | 76,578 | 39,036 | 168,966 |
| 1998 | 793,464 | 130,794 | 131,751 | 84,648 | 32,944 | 41,462 | 45,622 | 72,721 | 49,208 | 78,369 | 40,032 | 171,748 |
| 1997 | 799,825 | 125,987 | 130,131 | 84,873 | ------ | ------ | ------ | 69,486 | ------ | 80,126 | ------ | 175,967 |
| 1996 | 804,432 | 116,666 | 131,030 | 87,064 | ------ | ------ | ------ | 69,482 | ------ | 81,816 | ------ | 181,444 |
| 1995 | 798,108 | 113,450 | 133,961 | 87,355 | ------ | ------ | ------ | 68,999 | ------ | 81,210 | ------ | 182,036 |
| 1994 | 794,250 | 109,831 | 135,426 | 87,483 | ------ | ------ | ------ | 69,661 | ------ | 81,093 | ------ | 179,470 |
| 1993 | 785,660 | 102,261 | 137,543 | 87,798 | ------ | ------ | ------ | 69,355 | ------ | 80,992 | ------ | 179,075 |
| 1992 | 767,673 | 81,749 | 137,686 | 86,602 | ------ | ------ | ------ | 63,826 | ------ | 79,632 | ------ | 174,794 |
| 1991 | 758,596 | 75,172 | 134,070 | 84,954 | ------ | ------ | ------ | 62,403 | ------ | 78,008 | ------ | 170,243 |
| 1990 | 729,918 | 69,522 | 131,052 | 82,716 | 32,054 | 42,662 | 47,270 | 58,768 | 52,860 | 75,130 | 39,952 | 178,929 |
| 1989 | 702,338 | 81,458 | 125,824 | 81,938 | 31,738 | 41,806 | 44,070 | 52,426 | 53,358 | 72,622 | 38,770 | 161,882 |
| 1988 | 647,731 | 60,756 | 118,950 | 77,860 | 31,472 | 39,692 | 42,408 | 44,124 | 51,340 | 69,802 | 38,274 | 160,293 |
| 1975 | 294,279 | 30,082 | 57,455 | 34,950 | 14,409 | 18,215 | 20,507 | 12,050 | 19,310 | 7,675 | 8,426 | 66,326 |
| 1974 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 4,239 | 6,973 | ・・ |
| 1972 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 8,195 | 12,450 | 未開通 | ・・ | |
| 1966 | 135,878 | 57,437 | 38,675 | 19,706 | 8,725 | 8,015 | 11,232 | 未開通 | 44,242 | |||
| 単位:人 ------:非公開 ・・:資料無し 資料が乗客数のみの時は乗降客数=乗客数×2とみなして計算しました | ||||||||||||
根岸線最混雑区間
| 調査年度 | 区間 | 時間帯 | 編成 | 本数 | 輸送力 | 輸送人員 | 混雑率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 新杉田→磯子 | 7:30〜8:30 | 10両 | 12本 | 18,492人 | 39,572人 | 214% | JR東日本管内9位 |
| 1992 | 新杉田→磯子 | 7:30〜8:30 | 10両 | 13本 | 18,200人 | 43,030人 | 236% | |
| 1998年度数字はJR東日本池袋地区WEBより計算 | ||||||||
混雑率の目安
| 250% | 電車がゆれるたびに体が斜めになって身動きができず、手も動かせない。 |
|---|---|
| 200% | 体がふれあい相当圧迫感があるが、週刊誌程度ならなんとか読める。 |
| 180% | 体がふれあうが、新聞は読める。 |
| 150% | 肩がふれあう程度で、新聞は楽に読める。 |
| 100% | 定員乗車(座席につくか、吊革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる)。 |