|
作者多忙の為あまりにも遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。 本当は全項目にコメントを付けるつもりだったのですが、時間的余裕がなく、 一部しか付けることができなかったため今回は全て載せないことにしました。 後日、全て完成しましたら載せることにします。 |
|---|
| 男性 | 20 | 95% | |
|---|---|---|---|
| 女性 | 1 | 5% | |
| 無効 | 0 | 0% |
| 〜12歳 | 1 | 5% | |
|---|---|---|---|
| 13歳〜15歳 | 3 | 14% | |
| 16歳〜18歳 | 1 | 5% | |
| 19歳〜29歳 | 12 | 57% | |
| 30歳〜39歳 | 4 | 19% | |
| 40歳〜49歳 | 0 | 0% | |
| 50歳〜59歳 | 0 | 0% | |
| 60歳〜69歳 | 0 | 0% | |
| 70歳〜 | 0 | 0% | |
| 無効 | 0 | 0% |
| 横浜 | 1 | 5% | |
|---|---|---|---|
| 桜木町 | 0 | 0% | |
| 関内 | 1 | 5% | |
| 石川町 | 1 | 5% | |
| 山手 | 1 | 5% | |
| 根岸 | 0 | 0% | |
| 磯子 | 0 | 0% | |
| 新杉田 | 0 | 0% | |
| 洋光台 | 1 | 5% | |
| 港南台 | 5 | 24% | |
| 本郷台 | 1 | 5% | |
| 大船 | 0 | 0% | |
| 京浜東北線(神奈川県) | 3 | 14% | |
| 京浜東北線(東京都) | 1 | 5% | |
| 京浜東北線(埼玉県) | 1 | 5% | |
| 横浜線(除:東神奈川) | 1 | 5% | |
| その他 | 4 | 19% | |
| 無効 | 0 | 0% |
| 横浜 | 13 | 62% | |
|---|---|---|---|
| 桜木町 | 10 | 48% | |
| 関内 | 4 | 19% | |
| 石川町 | 3 | 14% | |
| 山手 | 2 | 10% | |
| 根岸 | 3 | 14% | |
| 磯子 | 1 | 5% | |
| 新杉田 | 3 | 14% | |
| 洋光台 | 4 | 19% | |
| 港南台 | 8 | 38% | |
| 本郷台 | 1 | 5% | |
| 大船 | 6 | 29% | |
| 利用しない | 1 | 5% | |
| 無効 | 0 | 0% |
| 週5日以上(含:毎日) | 11 | 52% | |
|---|---|---|---|
| 週3〜4日 | 2 | 10% | |
| 週1〜2日 | 2 | 10% | |
| 月1〜2日 | 2 | 10% | |
| 数ヶ月に1〜2日 | 2 | 10% | |
| 半年に1日 | 2 | 10% | |
| 年に1日 | 0 | 0% | |
| 利用しない | 0 | 0% | |
| その他・わからない | 0 | 0% | |
| 無効 | 0 | 0% |
| 通勤 | 7 | 33% | |
|---|---|---|---|
| 通学 | 6 | 29% | |
| ビジネス | 1 | 5% | |
| 買い物 | 6 | 29% | |
| レジャー | 6 | 29% | |
| 行政機関へ行く | 2 | 10% | |
| 旅行 | 3 | 14% | |
| 帰省 | 1 | 5% | |
| 鉄道趣味 | 8 | 38% | |
| 利用しない | 0 | 0% | |
| その他 | 3 | 14% | |
| 無効 | 0 | 0% |
※あとは、
に対する意見が多数ありました。
このことにつきましては後日詳しいコメントを付け加えたいと思います。